Svařování
Laserové svařování s optickým naváděním
Obloukové svařování metodami MAG/WIG (4 robotizovaná pracoviště)
- disponujeme s více než 30 certifikovanými svářeči dle EN
Bodové odporové svařování - svařovací zdroje: stacionární (DC) a závěsné zdroje
Navařování svorníků
- zdvihové přivařování svorníků s keramickým kroužkem nebo v ochranné atmosféře plynu
- kondenzátorové přivařování svorníků s hrotovým zážehem
- navařování svorníků z nerezových a uhlíkových materiálů
Svařovací zdroje
| Počet | Metoda | Parametry |
| 05 | 111/ 141 | 4x 315 A + 1x 200 A |
| 10 | 141 | 1x 150 A, 2x 160 A, 3 x 170 A, 1 x 220 A - puls |
| 13 | 141/111 | AC/DC ( 2x 260 a 3x220 A - puls, AC/DC ) |
| 38 | 135 | 1x600A, 8x500A, 9 x450A, 12x350 A, 5x250 A, 1x220 A, 1x200A, 1x160 A |
| 08 | 131/135/141 | (320,400,500 A ) INVENTOR - PULS, PROGRAMMBLE |
| 01 | 783/BH/CF | Rozsah/ Bereich/ range: 6 ÷ 12 mm |
| 01 | 786/BS/NP | Rozsah od/ Bereich ab/ range from: D 8 mm |
| 02 | 21 | 23 kVA, +38kVA , PROGRAMMBLE, PULS mobilní/ mobile |
| 01 | 21 | 20 kVA , stacionární/ stationary |
| 02 | 21/23 | 50 kVA , STAND +100kVA, DC, PROGRAMMBLE stacionární/ stationary |


















archiv aktualit